Berikut ini langkah-langkah untuk verifikasi account Paypal dengan menggunakan Bank Lokal di Indonesia :
1. Login ke paypal anda dan pilih profil seperti tampak pada gambar di bawah :
2. Klik Profil kemudian pilih Add/Edit Bank Account
3. Isikan Nama Bank, Kode Bank dan No Rekening Anda kemudian klik Continue
Kode Bank Lokal Indonesia untuk PayPal
Berikut ini daftar kode Bank Lokal Indonesia untuk verifikasi account PayPal
Bank Codes of Major Banks in the Indonesia
In the Indonesia, to complete your PayPal withdrawal, you will need to enter the name of your bank, your bank account number and the corresponding 9-digit bank code, which identifies your bank.
| Bank Name | Bank Code |
| BANK INDONESIA | 0010016 |
| PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
| PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
| PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
| BNI SYARIAH | 0090010 |
| PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
| PT. BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
| PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
| PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
| PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk | 0190017 |
| PT. BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
| PT. BANK UOB BUANA, TBK | 0230016 |
| PT. LIPPO BANK | 0261399 |
| PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
| CITIBANK NA | 0310305 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
| BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
| PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
| PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 0370028 |
| THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
| THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
| PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
| PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
| PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
| PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
| ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV | 0520302 |
| PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
| PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
| PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
| KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
| PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
| PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
| DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
| PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
| PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
| PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
| PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
| PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
| PT. BANK IFI | 0930015 |
| PT. BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
| BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
| PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
| PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
| PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
| PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
| BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
| PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
| PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
| PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
| PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
| PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
| PT. BANK GANESHA | 1610017 |
| PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
| PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
| PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
| PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / SYARIAH | 2000024 |
| PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
| B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
| PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
| PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
| PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
| PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
| PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
| PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
| PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
| PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
| PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
| PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
| PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
| PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
| PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
| PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
| ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
| PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
| PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
| PT. BANK HARFA | 5170016 |
| PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
| PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
| PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
| PT. BANK AKITA | 5250046 |
| PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
| PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
| PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
| PT. BANK UIB | 5360017 |
| PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
| PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
| PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
| PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
| PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
| PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
| PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
| PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
| PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
| PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
| PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
| PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
| PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
| PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
| PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
| PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
PayPal, apa dan bagaimana
SEJARAH PAYPAL
PayPal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet atau mobile, PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya dapat memakan waktu PayPal seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu dana akan ditarik langsung dari kartu kredit anda ke account tersebut atau dengan dana dari transferan account PayPal orang lain ke Saldo / Balance PayPal anda, dan anda sudah dapat menggunakan account PayPal untuk bertransaksi
Februari 2010 PayPal sudah menerima 190 negara dan 23 mata uang, pengguna PayPal di Indonesia masih harus menggunakan hitungan US dollar karena rupiah belum ada di PayPal, dana yang ditarik langsung dari kartu kredit akan dikonversi ke US dollar otomatis
eBay adalah tempat lelang/jual-beli/pasar online terbesar didunia, dengan pengguna lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia (data juni 2006), anda dapat mencari dan membeli apapun, mulai dari barang elektronik, kendaraan, hingga barang-barang langka dari seluruh pengguna ebay didunia, cara pembayaran utama di eBay adalah dengan PayPal karena lebih aman dan otomatis, meskipun ada penjual yang menerima pembayaran dengan cara lain
Permulaan
Perusahaan Paypal (Paypal corp.) seperti yang dikenal sekarang adalah penggabungan antara perusahaan Confinity dan X.com pada tahun 2000
Confinity didirikan pada desember 1998 oleh Peter Thiel dan Max Levchin, awalnya sebagai alat pembayaran Palm Pilot dan sebagai perusahaan
kriptograpi (ilmu pembacaan sandi, tulisan-tulisan atau angka-angka rahasia).
Sedangkan X.com didirikan oleh Elon Musk pada maret 1999, yaitu perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan. Kedua perusahaan lokasi pertamanya adalah kantor di 165 University Avenue di Palo Alto, California, rumah dari beberapa pemula di Silicon Valley
Ebay melihat perkembangan penggunaan Paypal dan menyimpulkan Paypal cocok sebagai salah satu alat pembayaran di ebay. Pada mei 1999 ebay membeli
Billpoint dan menjadikan Billpoint sebagai alat pembayaran utama ebay saat itu dan membuat Billpoint khusus hanya untuk alat pembayaran di ebay saja, karenanya Paypal hanya tampil beberapa kali sebagai pilihan alat pembayaran di ebay dibandingkan Billpoint.
Tetapi karena masyarakat lebih menyukai Paypal karena mudah dan lebih aman pada Februari 2000 rata-rata ada 200.000 penawaran barang perhari yang menggunakan Paypal sedangkan Billpoint hanya 4.000 penawaran. Pada april 2000 lebih dari 1 juta penawaran menggunakan Paypal
Akuisisi oleh ebay
Pada tahun 2002 ebay mengakuisisi Paypal sebesar US$ 1,5 Miliar. Paypal sebelumnya telah digunakan sebagai alat pembayaran favorit dengan lebih dari 55% pengguna ebay dan mengalahkan alat pembayaran ebay lainnya saat itu Billpoint. Ebay akhirnya menghapus layanan Billpoint untuk memperkuat Paypal brand untuk ebay. Banyak saingan utama Paypal akhirnya bangkrut atau dijual, Citibank c2it tutup pada akhir 2003, Yahoo PayDirect tutup pada akhir 2004, Western union mengumumkan menutup layanan BidPay pada 2005 dan menjualnya pada CyberSource Corporation pada tahun 2006. Saingan Paypal lainnya seperti Moneybookers dan Kagi masih bertahan hingga sekarang
Pada kuarter pertama 2006 total transaksi melalui Paypal senilai US$8 Miliar, meningkat 41% dari tahun ke tahun. Perusahaan tetap fokus kepada perkembangan
secara internasional dan kepada peningkatan pada divisi layanan merchant, dan menyediakan alat pembayaran online bagi pengguna ebay
PayPal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet atau mobile, PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya dapat memakan waktu PayPal seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu dana akan ditarik langsung dari kartu kredit anda ke account tersebut atau dengan dana dari transferan account PayPal orang lain ke Saldo / Balance PayPal anda, dan anda sudah dapat menggunakan account PayPal untuk bertransaksi
Februari 2010 PayPal sudah menerima 190 negara dan 23 mata uang, pengguna PayPal di Indonesia masih harus menggunakan hitungan US dollar karena rupiah belum ada di PayPal, dana yang ditarik langsung dari kartu kredit akan dikonversi ke US dollar otomatis
eBay adalah tempat lelang/jual-beli/pasar online terbesar didunia, dengan pengguna lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia (data juni 2006), anda dapat mencari dan membeli apapun, mulai dari barang elektronik, kendaraan, hingga barang-barang langka dari seluruh pengguna ebay didunia, cara pembayaran utama di eBay adalah dengan PayPal karena lebih aman dan otomatis, meskipun ada penjual yang menerima pembayaran dengan cara lain
Permulaan
Perusahaan Paypal (Paypal corp.) seperti yang dikenal sekarang adalah penggabungan antara perusahaan Confinity dan X.com pada tahun 2000
Confinity didirikan pada desember 1998 oleh Peter Thiel dan Max Levchin, awalnya sebagai alat pembayaran Palm Pilot dan sebagai perusahaan
kriptograpi (ilmu pembacaan sandi, tulisan-tulisan atau angka-angka rahasia).
Sedangkan X.com didirikan oleh Elon Musk pada maret 1999, yaitu perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan. Kedua perusahaan lokasi pertamanya adalah kantor di 165 University Avenue di Palo Alto, California, rumah dari beberapa pemula di Silicon Valley
Ebay melihat perkembangan penggunaan Paypal dan menyimpulkan Paypal cocok sebagai salah satu alat pembayaran di ebay. Pada mei 1999 ebay membeli
Billpoint dan menjadikan Billpoint sebagai alat pembayaran utama ebay saat itu dan membuat Billpoint khusus hanya untuk alat pembayaran di ebay saja, karenanya Paypal hanya tampil beberapa kali sebagai pilihan alat pembayaran di ebay dibandingkan Billpoint.
Tetapi karena masyarakat lebih menyukai Paypal karena mudah dan lebih aman pada Februari 2000 rata-rata ada 200.000 penawaran barang perhari yang menggunakan Paypal sedangkan Billpoint hanya 4.000 penawaran. Pada april 2000 lebih dari 1 juta penawaran menggunakan Paypal
Akuisisi oleh ebay
Pada tahun 2002 ebay mengakuisisi Paypal sebesar US$ 1,5 Miliar. Paypal sebelumnya telah digunakan sebagai alat pembayaran favorit dengan lebih dari 55% pengguna ebay dan mengalahkan alat pembayaran ebay lainnya saat itu Billpoint. Ebay akhirnya menghapus layanan Billpoint untuk memperkuat Paypal brand untuk ebay. Banyak saingan utama Paypal akhirnya bangkrut atau dijual, Citibank c2it tutup pada akhir 2003, Yahoo PayDirect tutup pada akhir 2004, Western union mengumumkan menutup layanan BidPay pada 2005 dan menjualnya pada CyberSource Corporation pada tahun 2006. Saingan Paypal lainnya seperti Moneybookers dan Kagi masih bertahan hingga sekarang
Pada kuarter pertama 2006 total transaksi melalui Paypal senilai US$8 Miliar, meningkat 41% dari tahun ke tahun. Perusahaan tetap fokus kepada perkembangan
secara internasional dan kepada peningkatan pada divisi layanan merchant, dan menyediakan alat pembayaran online bagi pengguna ebay
| Paypal lebih aman dari alat pembayaran online lain | |
Pembeli / Buyer yang merasa dirugikan atau tidak sesuai deskripsi yang diberitahukan bisa meminta uang kembali kepada Penjual / Seller dalam waktu maksimal 45 hari setelah terjadi pembayaran. Jika pembeli menggunakan kartu kredit akan mendapatkan pengembalian uang chargeback dari perusahaan kartu kreditnya. PayPal juga melindungi penjual dari pengembalian uang atau komplain yang tidak benar dari pembeli sesuai pembuktian. Perlindungan untuk penjual dirancang untuk melindungi penjual dari klaim pembeli yang mengaku telah mengirim uang yang tidak mempunyai catatan bukti pembayaran dan deskripsi transaksi, setiap pembelian dan pembayaran menggunakan PayPal selalu ada catatan bukti pembayarannya di account PayPal pengirim dan penerima uang, sebagai bukti jika benar telah terjadi pengiriman uang antara keduanya Dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan PayPal lebih aman dari alat pembayaran online lain bagi pengirim dan penerima uang karena ada bukti pembayaran dan catatan deskripsi, serta dapat melakukan komplain yang benar jika terjadi sesuatu atau terhindar dari komplain yang salah | |
Langganan:
Postingan (Atom)